Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GDZX
証明: ISO9001
モデル番号: ZXGXZ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 木箱
受渡し時間: 15の仕事日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン、
出力電圧: |
≤0~60kV AC RMS |
出力周波数: |
50Hz |
電圧歪み: |
1%以下 |
質要因: |
10~40 |
最大容量: |
≤3000kVA |
電源: |
380V±15%、50Hz |
出力電圧: |
≤0~60kV AC RMS |
出力周波数: |
50Hz |
電圧歪み: |
1%以下 |
質要因: |
10~40 |
最大容量: |
≤3000kVA |
電源: |
380V±15%、50Hz |
誘導調整型高電圧共振試験装置は、発電機およびオルタネータの交流耐電圧試験用に設計されています。直列共振により無効電力を完全に補償することで、コンパクトで低電力のソースから高出力容量を実現します。これにより、産業用試験環境においてコスト効率が高く、安全で、操作が簡単なソリューションを提供します。
| 定格出力電圧 | ≦0~60kV(AC実効値) |
|---|---|
| 出力周波数 | 50Hz |
| 共振電圧波形 | 正弦波、歪み≦1% |
| 動作モード | 全出力連続作業時間:1分 |
| 品質係数 | 10~40 |
| 最大測定容量 | ≦3000kVA |
| 電源 | 380V±15%、周波数:50Hz |
以下の構成は、周波数50Hz±2Hzで出力電圧≦20kVの発電機の交流耐電圧試験用に設計されています。
| モデル | 制御キャビネット | リアクトル | 励磁変圧器 | 分圧器 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXGXZ-100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A、2セット | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 発電機0.07~0.13μF;10kVケーブル(300mm²)≦1.0km |
| ZXGXZ-150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A、2セット | 15kW/5kV | ー | 発電機0.13~2μF;10kVケーブル(300mm²)≦1.5km |
| ZXGXZ-225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A、3セット | 25kW/5kV | ー | 発電機0.2~0.27μF;10kVケーブル(300mm²)≦2.5km |
| ZXGXZ-350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A、3セット | 30kW/5kV | ー | 発電機0.27~0.33μF |
注:ソリューションは被測定機器に応じて構成されます。
| カテゴリ | モデル番号 | 定格容量(MW) | 定格電圧(kV) | 相静電容量(μF) |
|---|---|---|---|---|
| 火力発電機 | ||||
| 火力発電機 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 |
| 火力発電機 | TQ-25-2 | 2 | 6.3 | 0.19 |
| 火力発電機 | TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 |
| 火力発電機 | TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 |
| 火力発電機 | TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 |
| 火力発電機 | TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 |
| 火力発電機 | TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 |
| 火力発電機 | TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 |
| 火力発電機 | WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 |
| 火力発電機 | TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 |
| 火力発電機 | T264/640 | 600 | 20 | 0.368 |
| 火力発電機 | QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 |
| 火力発電機 | QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 |
| 火力発電機 | QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 |
| 火力発電機 | QFS-125-2 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 |
| 火力発電機 | QFSN-200-2 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 |
| 火力発電機 | QFQS-200-2 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 |
| 火力発電機 | QFS-300-2 | 300 | 18 | 0.16~0.2 |
| 火力発電機 | QFSN-300-2 | 300 | 18 | 0.18~0.2 |
| 火力発電機 | QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 |
| 火力発電機 | GE ATB-2 | 352 | 23 | 0.268 |
| 火力発電機 | TBB-200-2 | 200 | 15.75 | 0.107 |
| 火力発電機 | TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 |
| 火力発電機 | TBB-320-2 | 320 | 20 | 0.31 |
| 火力発電機 | TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 |
| 火力発電機 | Westinghouse 2-105*234 | 600 | 20 | 0.2 |
| 火力発電機 | ABB 50WT23E-138 | 600 | 22 | 0.253 |
| 同期調相機 | ||||
| 同期調相機 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 |
| 同期調相機 | TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
Tags: